Показать сообщение отдельно
  #4  
Старый 02.08.2016, 06:39
Аватар для Википедия
Википедия Википедия вне форума
Местный
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 2,979
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 16
Википедия на пути к лучшему
По умолчанию

Группа 1

# Команда И В Н П М ± Очки

1 Бельгия 6 4 1 1 12 − 8 +4 9
2 Швейцария 6 2 2 2 7 − 9 −2 6
3 Германская Демократическая Республика ГДР 6 2 1 3 7 − 6 +1 5
4 Шотландия 6 1 2 3 7 − 10 −3 4

Бельгия Германская Демократическая Республика Швейцария Шотландия
Бельгия 2 : 1 3 : 0 3 : 2
ГДР Германская Демократическая Республика 1 : 2 3 : 0 2 : 1
Швейцария 3 : 1 0 : 0 2 : 0
Шотландия 1 : 1 1 : 0 2 : 2

Группа 2

# Команда И В Н П М ± Очки
1 Португалия 6 5 0 1 11 − 6 +5 10
2 Союз Советских Социалистических Республик СССР 6 4 1 1 11 − 2 +9 9
3 Польша 6 1 2 3 6 − 9 −3 4
4 Финляндия 6 0 1 5 3 − 14 −11 1

Польша Португалия Союз Советских Социалистических Республик Финляндия
Польша 0 : 1 1 : 1 1 : 1
Португалия 2 : 1 1 : 0 5 : 0
СССР Союз Советских Социалистических Республик 2 : 0 5 : 0 2 : 0
Финляндия 2 : 3 0 : 2 0 : 1

Группа 3

# Команда И В Н П М ± Очки

1 Дания 8 6 1 1 17 − 5 +12 13
2 Англия 8 5 2 1 23 − 3 +20 12
3 Греция 8 3 2 3 8 − 10 −2 8
4 Венгрия 8 3 1 4 18 − 17 +1 7
5 Люксембург 8 0 0 8 5 − 36 −31 0

Англия Венгрия Греция Дания Люксембург
Англия 2 : 0 0 : 0 0 : 1 9 : 0
Венгрия 0 : 3 2 : 3 1 : 0 6 : 2
Греция 0 : 3 2 : 2 0 : 2 1 : 0
Дания 2 : 2 3 : 1 1 : 0 6 : 0
Люксембург 0 : 4 2 : 6 0 : 2 1 : 2

Группа 4

# Команда И В Н П М ± Очки

1 Югославия 6 3 2 1 12 − 11 +1 8
2 Уэльс 6 2 3 1 7 − 6 +1 7
3 Flag of Bulgaria (1971-1990).svg Болгария 6 2 1 3 7 − 8 −1 5
4 Норвегия 6 1 2 3 7 − 8 −1 4

Болгария Норвегия Уэльс Югославия
Болгария Flag of Bulgaria (1971-1990).svg 2 : 2 1 : 0 0 : 1
Норвегия 1 : 2 0 : 0 3 : 1
Уэльс 1 : 0 1 : 0 1 : 1
Югославия 3 : 2 2 : 1 4 : 4

Группа 5

# Команда И В Н П М ± Очки
1 Flag of Romania (1965-1989).svg Румыния 8 5 2 1 9 − 3 +6 12
2 Швеция 8 5 1 2 14 − 5 +9 11
3 Чехословакия 8 3 4 1 15 − 7 +8 10
4 Италия 8 1 3 4 6 − 12 −6 5
5 Flag of Cyprus (1960-2006).svg Кипр 8 0 2 6 4 − 21 −17 2

Италия Флаг Кипра (1960—2006) Румыния Чехословакия Швеция
Италия 3 : 1 0 : 0 2 : 2 0 : 3
Кипр Flag of Cyprus (1960-2006).svg 1 : 1 0 : 1 1 : 1 0 : 1
Румыния Flag of Romania (1965-1989).svg 1 : 0 3 : 1 0 : 1 2 : 0
Чехословакия 2 : 0 6 : 0 1 : 1 2 : 2
Швеция 2 : 0 5 : 0 0 : 1 1 : 0

Группа 6

# Команда И В Н П М ± Очки

1 Германия ФРГ 8 5 1 2 15 − 5 +10 11
2 Северная Ирландия 8 5 1 2 8 − 5 +3 11
3 Австрия 8 4 1 3 15 − 10 +5 9
4 Турция 8 3 1 4 8 − 16 −8 7
5 Flag of Albania (1946-1992).svg Албания 8 0 2 6 4 − 14 −10 2

Австрия Албания Северная Ирландия Турция Германия
Австрия 5 : 0 2 : 0 4 : 0 0 : 0
Албания Flag of Albania (1946-1992).svg 1 : 2 0 : 0 1 : 1 1 : 2
Северная Ирландия 3 : 1 1 : 0 2 : 1 1 : 0
Турция 3 : 1 1 : 0 1 : 0 0 : 3
ФРГ Германия 3 : 0 2 : 1 0 : 1 5 : 1

Группа 7

# Команда И В Н П М ± Очки

1 Испания 8 6 1 1 24 − 8 +16 13
2 Нидерланды 8 6 1 1 22 − 6 +16 13
3 Ирландия 8 4 1 3 20 − 10 +10 9
4 Исландия 8 1 1 6 3 − 13 −10 3
5 Мальта 8 1 0 7 5 − 37 −32 2

Ирландия Исландия Испания Мальта Нидерланды
Ирландия 2 : 0 3 : 3 8 : 0 2 : 3
Исландия 0 : 3 0 : 1 1 : 0 1 : 1
Испания 2 : 0 1 : 0 12 : 1 1 : 0
Мальта 0 : 1 2 : 1 2 : 3 0 : 6
Нидерланды 2 : 1 3 : 0 2 : 1 5 : 0

Ссылки

Евро 1984 на официальном сайте УЕФА (англ.)
Русскоязычная страница турнира на официальном сайте УЕФА (рус.)
таблицы и Результаты турнира нп RSSSF.com
Ответить с цитированием