http://www.rusteam.permian.ru/eurocu...cs/1996_q.html
Чемпионат Европы 1996 года оказался рекордным по количеству новаций. Во-первых, количество участников финальной части увеличилось в два раза до 16 - как на чемпионатах мира в старые, добрые времена. Во-вторых, футбольная Европа смогла ощутить в полной мере последствия распада СССР и Югославии, и на футбольной карте образовалось более десятка новых государств.
Прежняя формула чемпионатов Европы делала турнир замкнутым, элитарным. Хозяин чемпионата попадал в число участников напрямую, остальным сборным (в том числе и действующему чемпиону) приходилось вести упорнейшую борьбу за семь оставшихся путевок. Поэтому, каждый раз в восьмерку не попадал кто-нибудь из записных фаворитов. Расширение финальной группы до 16 представителей избавило сборные от необходимости протаскивать верблюда сквозь игольное ушко. И дало возможность присутствовать на званом вечере тем, кого в прежние времена и на порог не пустили. Упрощение процедуры попадания на чемпионат Европы сделало отборочный турнир менее напряженным. Ведь теперь можно было ухватиться за второе место и заказывать билеты в Англию. Поэтому на чемпионат Европы попали почти все, кто этого пожелал. К неожиданностям можно отнести лишь непопадаие в число избранных серебряного призера чемпионата мира сборной Швеции, оказавшейся позади не самых сильных команд Швейцарии и Турции. Соседи шведов норвежцы здорово стартовали в отборочных матчах, но в итоге оказались третьими, уступив голландцам по разнице мячей. И, наконец, третьей потерей стала сборная Бельгии, но мало кто верил что она сможет опередить сборные Испании и Дании, носившую в ту пору чемпионскую корону.
Сборной России досталась не самая сложная группа под номером восемь. В соперниках ходили шотландцы, греки, финны, а также сборные Сан-Марино и Фарерских островов. После неудачи на чемпионате мира 1994 года, ушел в отставку прежний тренер Павел Садырин, а на его место был назначен Олег Романцев. Олег Иванович сохранил за собой и пост главного тренера «Спартака», а чуть позже прибавил к своим должностям третью - президента спартаковского клуба. Романцев вернул в сборную всех организаторов бунта против Садырина, а так же стал привлекать в команду новых людей - армейцев Радимова и Бушманова, динамовца Ковтуна. Сборная России довольно легко добыла путевку в Англию, обыграв всех соперников и поделив очки со второй командой группы - командой Шотландии. Россияне 39 раз поразили ворота соперников и добились отличной разности забитый и пропущенных мячей - +29. Особенно впечатляющими выглядели выступления сборной России на чужих полях, где они громили всех и вся (кроме шотландцев) с крупным счетом. Блестяще проведенный отборочный турнир внушал некоторый оптимизм. Сборную России-95 называли сильнейшей за всю историю отечественного футбола. Но чемпионат Европы проводился не в 1995, а в 1996 году. И за оставшееся время все могло измениться.
Первые признаки тревоги появились зимой 1995 года, когда футболисты «Спартака» - базовой команды сборной России один за другим потянулись в западные клубы. Мотивируя тем, что «Спартак» больше не является основой сборной, Олег Романцев оставил пост главного тренера «Спартака» и сосредоточился на работе со сборной России.
Газета.Ru
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отборочные группы | Дополнительный матч | Статистика
Отборочные группы
Группа 1|Группа 2|Группа 3|Группа 4|Группа 5|Группа 6|Группа 7|Группа 8
Группа 1
04/09/1994 Израиль 2 - 1 Польша
07/09/1994 Румыния 3 - 0 Азербайджан
07/09/1994 Словакия 0 - 0 Франция
08/10/1994 Франция 0 - 0 Румыния
12/10/1994 Израиль 2 - 2 Словакия
12/10/1994 Польша 1 - 0 Азербайджан
12/11/1994 Румыния 3 - 2 Словакия
16/11/1994 Азербайджан 0 - 2 Израиль
16/11/1994 Польша 0 - 0 Франция
13/12/1994 Азербайджан 0 - 2 Франция
14/12/1994 Израиль 1 - 1 Румыния
29/03/1995 Израиль 0 - 0 Франция
29/03/1995 Румыния 2 - 1 Польша
29/03/1995 Словакия 4 - 1 Азербайджан
25/04/1995 Польша 4 - 3 Израиль
26/04/1995 Азербайджан 1 - 4 Румыния
26/04/1995 Франция 4 - 0 Словакия
07/06/1995 Польша 5 - 0 Словакия
07/06/1995 Румыния 2 - 1 Израиль
16/08/1995 Азербайджан 0 - 1 Словакия
16/08/1995 Франция 1 - 1 Польша
06/09/1995 Франция 10 - 0 Азербайджан
06/09/1995 Польша 0 - 0 Румыния
06/09/1995 Словакия 1 - 0 Израиль
11/10/1995 Израиль 2 - 0 Азербайджан
11/10/1995 Румыния 1 - 3 Франция
11/10/1995 Словакия 4 - 1 Польша
15/11/1995 Азербайджан 0 - 0 Польша
15/11/1995 Франция 2 - 0 Израиль
15/11/1995 Словакия 0 - 2 Румыния
1 Румыния 10 6 3 1 18 9 +9 21 70.0
2 Франция 10 5 5 0 22 2 +20 20 66.7
3 Словакия 10 4 2 4 14 18 -4 14 46.7
4 Польша 10 3 4 3 14 12 +2 13 43.3
5 Израиль 10 3 3 4 13 13 0 12 40.0
6 Азербайджан 10 0 1 9 2 29 -27 1 3.3
Группа 2
07/09/1994 Бельгия 2 - 0 Армения
07/09/1994 Кипр 1 - 2 Испания
07/09/1994 Македония 1 - 1 Дания
08/10/1994 Армения 0 - 0 Кипр
12/10/1994 Дания 3 - 1 Бельгия
12/10/1994 Македония 0 - 2 Испания
16/11/1994 Бельгия 1 - 1 Македония
16/11/1994 Кипр 2 - 0 Армения
16/11/1994 Испания 3 - 0 Дания
17/12/1994 Бельгия 1 - 4 Испания
17/12/1994 Македония 3 - 0 Кипр
29/03/1995 Кипр 1 - 1 Дания
29/03/1995 Испания 1 - 1 Бельгия
26/04/1995 Армения 0 - 2 Испания
26/04/1995 Бельгия 2 - 0 Кипр
26/04/1995 Дания 1 - 0 Македония
10/05/1995 Армения 2 - 2 Македония
07/06/1995 Дания 4 - 0 Кипр
07/06/1995 Македония 0 - 5 Бельгия
07/06/1995 Испания 1 - 0 Армения
16/08/1995 Армения 0 - 2 Дания
06/09/1995 Бельгия 1 - 3 Дания
06/09/1995 Македония 1 - 2 Армения
06/09/1995 Испания 6 - 0 Кипр
07/10/1995 Армения 0 - 2 Бельгия
11/10/1995 Кипр 1 - 1 Македония
11/10/1995 Дания 1 - 1 Испания
15/11/1995 Кипр 1 - 1 Бельгия
15/11/1995 Дания 3 - 1 Армения
15/11/1995 Испания 3 - 0 Македония
1 Испания 10 8 2 0 25 4 +21 26 86.7
2 Дания 10 6 3 1 19 9 +10 21 70.0
3 Бельгия 10 4 3 3 17 13 +4 15 50.0
4 Македония 10 1 4 5 9 18 -9 7 23.3
5 Кипр 10 1 4 5 6 20 -14 7 23.3
6 Армения 10 1 2 7 5 17 -12 5 16.7
Группа 3
07/09/1994 Венгрия 2 - 2 Турция
07/09/1994 Исландия 0 - 1 Швеция
12/10/1994 Швейцария 4 - 2 Швеция
12/10/1994 Турция 5 - 0 Исландия
16/11/1994 Швеция 2 - 0 Венгрия
16/11/1994 Швейцария 1 - 0 Исландия
14/12/1994 Турция 1 - 2 Швейцария
29/03/1995 Венгрия 2 - 2 Швейцария
29/03/1995 Турция 2 - 1 Швеция
26/04/1995 Венгрия 1 - 0 Швеция
26/04/1995 Швейцария 1 - 2 Турция
01/06/1995 Швеция 1 - 1 Исландия
11/06/1995 Исландия 2 - 1 Венгрия
16/08/1995 Исландия 0 - 2 Швейцария
06/09/1995 Швеция 0 - 0 Швейцария
06/09/1995 Турция 2 - 0 Венгрия
11/10/1995 Исландия 0 - 0 Турция
11/10/1995 Швейцария 3 - 0 Венгрия
11/11/1995 Венгрия 1 - 0 Исландия
15/11/1995 Швеция 2 - 2 Турция
1 Швейцария 8 5 2 1 15 7 +8 17 70.8
2 Турция 8 4 3 1 16 8 +8 15 62.5
3 Швеция 8 2 3 3 9 10 -1 9 37.5
4 Венгрия 8 2 2 4 7 13 -6 8 33.3
5 Исландия 8 1 2 5 3 12 -9 5 20.8
Группа 4
04/09/1994 Эстония 0 - 2 Хорватия
07/09/1994 Словения 1 - 1 Италия
07/09/1994 Украина 0 - 2 Литва
08/10/1994 Эстония 0 - 2 Италия
09/10/1994 Хорватия 2 - 0 Литва
12/10/1994 Украина 0 - 0 Словения
13/11/1994 Украина 3 - 0 Эстония
16/11/1994 Италия 1 - 2 Хорватия
16/11/1994 Словения 1 - 2 Литва
25/03/1995 Хорватия 4 - 0 Украина
25/03/1995 Италия 4 - 1 Эстония
29/03/1995 Литва 0 - 0 Хорватия
29/03/1995 Словения 3 - 0 Эстония
29/03/1995 Украина 0 - 2 Италия
26/04/1995 Хорватия 2 - 0 Словения
26/04/1995 Эстония 0 - 1 Украина
26/04/1995 Литва 0 - 1 Италия
07/06/1995 Литва 2 - 1 Словения
11/06/1995 Эстония 1 - 3 Словения
11/06/1995 Украина 1 - 0 Хорватия
16/08/1995 Эстония 0 - 1 Литва
03/09/1995 Хорватия 7 - 1 Эстония
06/09/1995 Италия 1 - 0 Словения
06/09/1995 Литва 1 - 3 Украина
08/10/1995 Хорватия 1 - 1 Италия
11/10/1995 Литва 5 - 0 Эстония
11/10/1995 Словения 3 - 2 Украина
11/11/1995 Италия 3 - 1 Украина
15/11/1995 Италия 4 - 0 Литва
15/11/1995 Словения 1 - 2 Хорватия
1 Хорватия 10 7 2 1 22 5 +17 23 76.7
2 Италия 10 7 2 1 20 6 +14 23 76.7
3 Литва 10 5 1 4 13 12 +1 16 53.3
4 Украина 10 4 1 5 11 15 -4 13 43.3
5 Словения 10 3 2 5 13 13 0 11 36.7
6 Эстония 10 0 0 10 3 31 -28 0 0.0
Группа 5
06/09/1994 Чехия 6 - 1 Мальта
07/09/1994 Люксембург 0 - 4 Голландия
07/09/1994 Норвегия 1 - 0 Белоруссия
12/10/1994 Белоруссия 2 - 0 Люксембург
12/10/1994 Мальта 0 - 0 Чехия
12/10/1994 Норвегия 1 - 1 Голландия
16/11/1994 Белоруссия 0 - 4 Норвегия
16/11/1994 Голландия 0 - 0 Чехия
14/12/1994 Голландия 5 - 0 Люксембург
14/12/1994 Мальта 0 - 1 Норвегия
22/02/1995 Мальта 0 - 1 Люксембург
29/03/1995 Чехия 4 - 2 Белоруссия
29/03/1995 Голландия 4 - 0 Мальта
29/03/1995 Люксембург 0 - 2 Норвегия
26/04/1995 Белоруссия 1 - 1 Мальта
26/04/1995 Чехия 3 - 1 Голландия
26/04/1995 Норвегия 5 - 0 Люксембург
07/06/1995 Белоруссия 1 - 0 Голландия
07/06/1995 Люксембург 1 - 0 Чехия
07/06/1995 Норвегия 2 - 0 Мальта
16/08/1995 Норвегия 1 - 1 Чехия
06/09/1995 Чехия 2 - 0 Норвегия
06/09/1995 Голландия 1 - 0 Белоруссия
06/09/1995 Люксембург 1 - 0 Мальта
07/10/1995 Белоруссия 0 - 2 Чехия
11/10/1995 Люксембург 0 - 0 Белоруссия
11/10/1995 Мальта 0 - 4 Голландия
12/11/1995 Мальта 0 - 2 Белоруссия
15/11/1995 Чехия 3 - 0 Люксембург
15/11/1995 Голландия 3 - 0 Норвегия
1 Чехия 10 6 3 1 21 6 +15 21 70.0
2 Голландия 10 6 2 2 23 5 +18 20 66.7
3 Норвегия 10 6 2 2 17 7 +10 20 66.7
4 Белоруссия 10 3 2 5 8 13 -5 11 36.7
5 Люксембург 10 3 1 6 3 21 -18 10 33.3
6 Мальта 10 0 2 8 2 22 -20 2 6.7
Группа 6
20/04/1994 Северная Ирландия 4 - 1 Лихтенштейн
07/09/1994 Латвия 0 - 3 Ирландия
07/09/1994 Лихтенштейн 0 - 4 Австрия
07/09/1994 Северная Ирландия 1 - 2 Португалия
09/10/1994 Латвия 1 - 3 Португалия
12/10/1994 Австрия 1 - 2 Северная Ирландия
12/10/1994 Ирландия 4 - 0 Лихтенштейн
13/11/1994 Португалия 1 - 0 Австрия
15/11/1994 Лихтенштейн 0 - 1 Латвия
16/11/1994 Северная Ирландия 0 - 4 Ирландия
18/12/1994 Португалия 8 - 0 Лихтенштейн
29/03/1995 Австрия 5 - 0 Латвия
29/03/1995 Ирландия 1 - 1 Северная Ирландия
26/04/1995 Австрия 7 - 0 Лихтенштейн
26/04/1995 Ирландия 1 - 0 Португалия
26/04/1995 Латвия 0 - 1 Северная Ирландия
03/06/1995 Лихтенштейн 0 - 0 Ирландия
03/06/1995 Португалия 3 - 2 Латвия
07/06/1995 Северная Ирландия 1 - 2 Латвия
11/06/1995 Ирландия 1 - 3 Австрия
15/08/1995 Лихтенштейн 0 - 7 Португалия
16/08/1995 Латвия 3 - 2 Австрия
03/09/1995 Португалия 1 - 1 Северная Ирландия
06/09/1995 Австрия 3 - 1 Ирландия
06/09/1995 Латвия 1 - 0 Лихтенштейн
11/10/1995 Австрия 1 - 1 Португалия
11/10/1995 Ирландия 2 - 1 Латвия
11/10/1995 Лихтенштейн 0 - 4 Северная Ирландия
15/11/1995 Северная Ирландия 5 - 3 Австрия
15/11/1995 Португалия 3 - 0 Ирландия
1 Португалия 10 7 2 1 29 7 +22 23 76.7
2 Ирландия 10 5 2 3 17 11 +6 17 56.7
3 Северная Ирландия 10 5 2 3 20 15 +5 17 56.7
4 Австрия 10 5 1 4 29 14 +15 16 53.3
5 Латвия 10 4 0 6 11 20 -9 12 40.0
6 Лихтенштейн 10 0 1 9 1 40 -39 1 3.3
Группа 7
07/09/1994 Грузия 0 - 1 Молдавия
07/09/1994 Уэльс 2 - 0 Албания
12/10/1994 Болгария 2 - 0 Грузия
12/10/1994 Молдавия 3 - 2 Уэльс
16/11/1994 Албания 1 - 2 Германия
16/11/1994 Болгария 4 - 1 Молдавия
16/11/1994 Грузия 5 - 0 Уэльс
14/12/1994 Албания 0 - 1 Грузия
14/12/1994 Молдавия 0 - 3 Германия
14/12/1994 Уэльс 0 - 3 Болгария
18/12/1994 Германия 2 - 1 Албания
29/03/1995 Албания 3 - 0 Молдавия
29/03/1995 Болгария 3 - 1 Уэльс
29/03/1995 Грузия 0 - 2 Германия
26/04/1995 Грузия 2 - 0 Албания
26/04/1995 Германия 1 - 1 Уэльс
26/04/1995 Молдавия 0 - 3 Болгария
07/06/1995 Болгария 3 - 2 Германия
07/06/1995 Молдавия 2 - 3 Албания
07/06/1995 Уэльс 0 - 1 Грузия
06/09/1995 Албания 1 - 1 Болгария
06/09/1995 Германия 4 - 1 Грузия
06/09/1995 Уэльс 1 - 0 Молдавия
07/10/1995 Болгария 3 - 0 Албания
08/10/1995 Германия 6 - 1 Молдавия
11/10/1995 Грузия 2 - 1 Болгария
11/10/1995 Уэльс 1 - 2 Германия
15/11/1995 Албания 1 - 1 Уэльс
15/11/1995 Германия 3 - 1 Болгария
15/11/1995 Молдавия 3 - 2 Грузия
1 Германия 10 8 1 1 27 10 +17 25 83.3
2 Болгария 10 7 1 2 24 10 +14 22 73.3
3 Грузия 10 5 0 5 14 13 +1 15 50.0
4 Молдавия 10 3 0 7 11 27 -16 9 30.0
5 Албания 10 2 2 6 10 16 -6 8 26.7
6 Уэльс 10 2 2 6 9 19 -10 8 26.7
Группа 8
07/09/1994 Фареры 1 - 5 Греция
07/09/1994 Финляндия 0 - 2 Шотландия
12/10/1994 Греция 4 - 0 Финляндия
12/10/1994 Россия 4 - 0 Сан-Марино
12/10/1994 Шотландия 5 - 1 Фареры
16/11/1994 Финляндия 5 - 0 Фареры
16/11/1994 Греция 2 - 0 Сан-Марино
16/11/1994 Шотландия 1 - 1 Россия
14/12/1994 Финляндия 4 - 1 Сан-Марино
18/12/1994 Греция 1 - 0 Шотландия
29/03/1995 Россия 0 - 0 Шотландия
29/03/1995 Сан-Марино 0 - 2 Финляндия
26/04/1995 Фареры 0 - 4 Финляндия
26/04/1995 Греция 0 - 3 Россия
26/04/1995 Сан-Марино 0 - 2 Шотландия
06/05/1995 Россия 3 - 0 Фареры
25/05/1995 Фареры 3 - 0 Сан-Марино
07/06/1995 Фареры 0 - 2 Шотландия
07/06/1995 Сан-Марино 0 - 7 Россия
11/06/1995 Финляндия 2 - 1 Греция
16/08/1995 Финляндия 0 - 6 Россия
16/08/1995 Шотландия 1 - 0 Греция
06/09/1995 Фареры 2 - 5 Россия
06/09/1995 Сан-Марино 0 - 4 Греция
06/09/1995 Шотландия 1 - 0 Финляндия
11/10/1995 Россия 2 - 1 Греция
11/10/1995 Сан-Марино 1 - 3 Фареры
15/11/1995 Греция 5 - 0 Фареры
15/11/1995 Россия 3 - 1 Финляндия
15/11/1995 Шотландия 5 - 0 Сан-Марино
1 Россия 10 8 2 0 34 5 +29 26 86.7
2 Шотландия 10 7 2 1 19 3 +16 23 76.7
3 Греция 10 6 0 4 23 9 +14 18 60.0
4 Финляндия 10 5 0 5 18 18 0 15 50.0
5 Фареры 10 2 0 8 10 35 -25 6 20.0
6 Сан-Марино 10 0 0 10 2 36 -34 0 0.0
Дополнительный матч
Две сборные, имеющие худшие показатели, из сборных, занявших вторые места в
группах, встречаются в дополнительном матче на нейтральном поле за право выхода
в финальный турнир чемпионата Европы, остальные сборные выходят в финальный
турнир напрямую.
Показатели команд, занявших в группах вторые места:
1 Италия 6 4 1 1 12 4 +8 13 72.2
2 Болгария 6 4 0 2 14 8 +6 12 66.7
3 Турция 6 3 2 1 11 8 +3 11 61.1
4 Шотландия 6 3 2 1 5 2 +3 11 61.1
5 Дания 6 3 2 1 9 7 +2 11 61.1
6 Франция 6 2 4 0 8 2 +6 10 55.6
7 Голландия 6 2 2 2 6 5 +1 8 44.4
8 Ирландия 6 2 1 3 8 10 -2 7 38.9
13/12/1995 Голландия 2 - 0 Ирландия
Статистика
1 Россия* 10 8 2 0 34 5 +29 26 86.7
2 Испания* 10 8 2 0 25 4 +21 26 86.7
3 Германия* 10 8 1 1 27 10 +17 25 83.3
4 Португалия* 10 7 2 1 29 7 +22 23 76.7
5 Голландия* 11 7 2 2 25 5 +20 23 69.7
6 Хорватия* 10 7 2 1 22 5 +17 23 76.7
7 Шотландия* 10 7 2 1 19 3 +16 23 76.7
8 Италия* 10 7 2 1 20 6 +14 23 76.7
9 Болгария* 10 7 1 2 24 10 +14 22 73.3
10 Чехия* 10 6 3 1 21 6 +15 21 70.0
11 Дания* 10 6 3 1 19 9 +10 21 70.0
12 Румыния* 10 6 3 1 18 9 +9 21 70.0
13 Франция* 10 5 5 0 22 2 +20 20 66.7
14 Норвегия 10 6 2 2 17 7 +10 20 66.7
15 Греция 10 6 0 4 23 9 +14 18 60.0
16 Швейцария* 8 5 2 1 15 7 +8 17 70.8
17 Северная Ирландия 10 5 2 3 20 15 +5 17 56.7
18 Ирландия 11 5 2 4 17 13 +4 17 51.5
19 Австрия 10 5 1 4 29 14 +15 16 53.3
20 Литва 10 5 1 4 13 12 +1 16 53.3
21 Турция* 8 4 3 1 16 8 +8 15 62.5
22 Бельгия 10 4 3 3 17 13 +4 15 50.0
23 Грузия 10 5 0 5 14 13 +1 15 50.0
24 Финляндия 10 5 0 5 18 18 0 15 50.0
25 Словакия 10 4 2 4 14 18 -4 14 46.7
26 Польша 10 3 4 3 14 12 +2 13 43.3
27 Украина 10 4 1 5 11 15 -4 13 43.3
28 Израиль 10 3 3 4 13 13 0 12 40.0
29 Латвия 10 4 0 6 11 20 -9 12 40.0
30 Словения 10 3 2 5 13 13 0 11 36.7
31 Белоруссия 10 3 2 5 8 13 -5 11 36.7
32 Люксембург 10 3 1 6 3 21 -18 10 33.3
33 Швеция 8 2 3 3 9 10 -1 9 37.5
34 Молдавия 10 3 0 7 11 27 -16 9 30.0
35 Албания 10 2 2 6 10 16 -6 8 26.7
36 Венгрия 8 2 2 4 7 13 -6 8 33.3
37 Уэльс 10 2 2 6 9 19 -10 8 26.7
38 Македония 10 1 4 5 9 18 -9 7 23.3
39 Кипр 10 1 4 5 6 20 -14 7 23.3
40 Фареры 10 2 0 8 10 35 -25 6 20.0
41 Исландия 8 1 2 5 3 12 -9 5 20.8
42 Армения 10 1 2 7 5 17 -12 5 16.7
43 Мальта 10 0 2 8 2 22 -20 2 6.7
44 Азербайджан 10 0 1 9 2 29 -27 1 3.3
45 Лихтенштейн 10 0 1 9 1 40 -39 1 3.3
46 Эстония 10 0 0 10 3 31 -28 0 0.0
47 Сан-Марино 10 0 0 10 2 36 -34 0 0.0
Англия* - страна-организатор
*cборные получившие право играть в финальном турнире