96 Flag of Bahrain.svg  Бахрейн 54,6 58,4 61,9
97 Flag of Slovenia.svg  Словения 58,5 59,4 61,7
98 Flag of Afghanistan.svg  Афганистан 57,5 59,5 61,5
99 Flag of Zambia.svg  Замбия 52,7 57,1 61,4
100 Flag of Paraguay.svg  Парагвай 47,5 55,0 58,3
101 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg  ДРК 45,8 50,5 55,8
102 Flag of Luxembourg.svg  Люксембург 48,8 49,5 53
103 Flag of El Salvador.svg  Сальвадор 47,7 49,2 50,9
104 Flag of Cambodia.svg  Камбоджа 42,2 46,0 50,0
105 Flag of Latvia.svg  Латвия 43,1 45,4 46,4
106 Flag of Trinidad and Tobago.svg  Тринидад и Тобаго 39,6 40,8 42
107 Flag of Bosnia and Herzegovina.svg  Босния и Герцеговина 35,9 36,5 37,9
108 Flag of Honduras.svg  Гондурас 33,4 34,8 36,5
109 Flag of Botswana.svg  Ботсвана 30,4 33,7 35,7
110 Flag of Laos.svg  Лаос 29,6 32,6 35,6
111 Flag of Mongolia.svg  Монголия 28,0 31,8 34,8
112 Flag of Estonia.svg  Эстония 32,7 34,0 34,6
113 Flag of Georgia.svg  Грузия 30,6 32,1 34,1
114 Flag of Madagascar.svg  Мадагаскар 31,2 32,4 33,9
115 Flag of Senegal.svg  Сенегал 30,4 31,9 33,6
116 Flag of Gabon.svg  Габон 28,7 30,4 32,1
117 Flag of Brunei.svg  Бруней 30,1 30,0 32,0
118 Flag of South Sudan.svg  Южный Судан 20,0 22,9 31,7
119 Flag of Mozambique.svg  Мозамбик 26,1 28,4 30,9
120 Flag of Albania.svg  Албания 28,0 28,8 30,2
121 Flag of Chad.svg  Чад 25,4 27,2 29,6
122 Flag of Nicaragua.svg  Никарагуа 26,3 27,8 29,6
123 Flag of Burkina Faso.svg  Буркина-Фасо 25,7 27,8 29,3
124 Flag of the Republic of the Congo.svg  Республика Конго 24,9 26,1 28,2
125 Flag of Mali.svg  Мали 24,2 25,1 27,3
126 Flag of Macedonia.svg  Македония 24,6 25,8 27,3
127 Flag of Zimbabwe.svg  Зимбабве 24,4 25,9 27,1
128 Flag of Cyprus.svg  Кипр 28,1 26,9 26,4
129 Flag of Equatorial Guinea.svg  Экваториальная Гвинея 26,4 25,5 25,1
130 Flag of Jamaica.svg  Ямайка 23,5 24,1 25
131 Flag of Armenia.svg  Армения 22,0 23,1 24,3
132 Flag of Mauritius.svg  Маврикий 21,3 22,3 23,4
133 Flag of Namibia.svg  Намибия 20,7 22,1 23,4
134 Flag of Tajikistan.svg  Таджикистан 18,9 20,6 22,3
135 Flag of Papua New Guinea.svg  Папуа — Новая Гвинея 18,1 19,3 21
136 Flag of Benin.svg  Бенин 17,2 18,5 19,8
137 Flag of Kyrgyzstan.svg  Киргизия 16,4 18,4 19,4
138 Flag of Palestine.svg  Государство Палестина 19,9 19,4 19,4
139 Flag of Rwanda.svg  Руанда 16,3 17,4 18,8
140 Flag of Haiti.svg  Гаити 16,6 17,6 18,3
141 Flag of Niger.svg  Нигер 15,6 16,5 17,9
142 Flag of Moldova.svg  Молдавия 15,0 16,7 17,7
143 Flag of Kosovo.svg  Республика Косово 15,4 16,2 16,8
144 Flag of Mauritania.svg  Мавритания 13,4 14,4 15,5
145 Flag of Guinea.svg  Гвинея 14,2 14,7 14,9
146 Flag of Iceland.svg  Исландия 13,0 13,6 14,2
147 Flag of Malawi.svg  Малави 12,0 12,6 13,7
148 Flag of Malta.svg  Мальта 11,9 12,3 13
149 Flag of Sierra Leone.svg  Сьерра-Леоне 9,63 11,7 12,7
150 Flag of Togo.svg  Того 8,89 9,48 10,2
151 Flag of the Bahamas.svg  Багамы 8,65 8,78 9,00
152 Flag of Montenegro.svg  Черногория 8,43 8,78 8,91
153 Flag of Suriname.svg  Суринам 8,30 8,67 8,5
154 Flag of Burundi.svg  Бурунди 7,39 7,84 8,33
155 Flag of Swaziland.svg  Свазиленд 7,41 7,74 8,05
156 Flag of Eritrea.svg  Эритрея 7,36 7,57 7,81
157 Flag of Fiji.svg  Фиджи 6,50 6,83 7,19
158 Flag of Bhutan.svg  Бутан 5,39 5,58 6,02
159 Flag of Guyana.svg  Гайана 4,90 5,23 5,51
160 Flag of Lesotho.svg  Лесото 4,99 5,30 5,48
161 Flag of Maldives.svg  Мальдивы 4,35 4,76 5,19
162 Flag of Liberia.svg  Либерия 3,34 3,88 4,31
163 Flag of Barbados.svg  Барбадос 4,40 3,78 3,85
164 Flag of Bermuda.svg  Бермуды 3,44 3,40 3,5
165 Flag of Cape Verde.svg  Кабо-Верде 3,13 3,21 3,35
166 Flag of The Gambia.svg  Гамбия 2,89 3,07 3,11
167 Flag of Belize.svg  Белиз 2,73 2,82 2,88
168 Flag of the Central African Republic.svg  ЦАР 4,29 2,79 2,85
169 Flag of Djibouti.svg  Джибути 2,46 2,62 2,80
170 Flag of East Timor.svg  Восточный Тимор 2,39 2,55 2,76
171 Flag of Guinea-Bissau.svg  Гвинея-Бисау 2,35 2,40 2,49
172 Flag of Seychelles.svg  Сейшельские Острова 2,13 2,30 2,40
173 Flag of Antigua and Barbuda.svg  Антигуа и Барбуда 1,87 1,89 1,98
174 Flag of Saint Lucia.svg  Сент-Люсия 1,89 1,91 1,91
175 Flag of Grenada.svg  Гренада 1,19 1,23 1,27
176 Flag of Saint Kitts and Nevis.svg  Сент-Китс и Невис 1,10 1,15 1,25
177 Flag of the Solomon Islands.svg  Соломоновы Острова 1,13 1,18 1,22
178 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg  Сент-Винсент и Гренадины 1,11 1,15 1,16
179 Flag of the Comoros.svg  Коморы 1,05 1,10 1,15
180 Flag of Samoa.svg  Самоа 1,09 1,08 1,11
181 Flag of Vanuatu.svg  Вануату 0,73 0,76 0,8
182 Flag of Dominica.svg  Доминика 0,74 0,74 0,77
183 Flag of Sao Tome and Principe.svg  Сан-Томе и Принсипи 0,54 0,57 0,61
184 Flag of Tonga.svg  Тонга 0,54 0,53 0,55
185 Flag of Palau.svg  Палау 0,29 0,28 0,31
186 Flag of Kiribati.svg  Кирибати 0,18 0,19 0,20
Newworldmap.svg  Земля всего 98752 103432 108464
ОЭСР страны 46552 47736 49285
Flag of Europe.svg  Европейский союз 17647 17900 18423
Еврозона 12630 12741 13107
Список ЦРУ[6] № Страна млрд.$ Год
1 Flag of the People's Republic of China.svg  КНР 17630 2014
- Flag of Europe.svg  Европейский союз 17610 2014
2 Flag of the United States.svg  США 17460 2014
3 Flag of India.svg  Индия 7277 2014
4 Flag of Japan.svg  Япония 4807 2014
5 Flag of Germany.svg  Германия 3621 2014
Последний раз редактировалось Chugunka; 27.12.2015 в 13:30.
|