97 Flag of Slovenia.svg  Словения 58,4 58,7 61,1
98 Flag of Zambia.svg  Замбия 52,7 57,1 61,0
99 Flag of Afghanistan.svg  Афганистан 55,9 58,8 60,6
100 Flag of Paraguay.svg  Парагвай 47,5 55,0 58,3
101 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg [IMG][/IMG] ДРК 45,8 50,4 55,8
102 Flag of Luxembourg.svg  Люксембург 47,6 49,2 51,4
103 Flag of El Salvador.svg  Сальвадор 47,7 49,2 50,9
104 Flag of Cambodia.svg  Камбоджа 42,2 46,0 50,0
105 Flag of Latvia.svg  Латвия 43,9 46,4 48,2
106 Flag of Trinidad and Tobago.svg  Тринидад и Тобаго 41,0 42,3 43,4
107 Flag of Honduras.svg  Гондурас 35,8 37,4 39,1
108 Flag of Bosnia and Herzegovina.svg  Босния и Герцеговина 35,8 37,2 38,1
109 Flag of Gabon.svg  Габон 31,8 34,1 36,3
110 Flag of Estonia.svg  Эстония 33,3 34,4 35,6
111 Flag of Mongolia.svg  Монголия 28,0 31,8 34,8
112 Flag of Laos.svg  Лаос 28,8 31,6 34,4
113 Flag of Georgia.svg  Грузия 30,7 32,2 34,7
114 Flag of Madagascar.svg  Мадагаскар 31,2 32,4 33,9
115 Flag of Botswana.svg  Ботсвана 29,5 31,7 33,7
116 Flag of Senegal.svg  Сенегал 30,2 31,7 33,6
117 Flag of Albania.svg  Албания 29,6 30,5 31,6
118 Flag of Mozambique.svg  Мозамбик 26,2 28,5 31,1
119 Flag of Brunei.svg  Бруней 30,1 30,0 30,2
120 Flag of Chad.svg  Чад 25,4 27,2 29,5
121 Flag of Nicaragua.svg  Никарагуа 26,2 27,8 29,5
122 Flag of Burkina Faso.svg  Буркина-Фасо 25,7 27,8 29,3
123 Flag of the Republic of the Congo.svg  Республика Конго 24,9 26,1 28,0
124 Flag of Macedonia.svg  Македония 25,2 26,2 27,6
125 Flag of Cyprus.svg  Кипр 28,8 27,6 27,4
126 Flag of Mali.svg  Мали 24,4 25,2 27,3
127 Flag of Zimbabwe.svg  Зимбабве 24,4 25,9 27,1
128 Flag of South Sudan.svg  Южный Судан 19,2 24,3 26,0
129 Flag of Equatorial Guinea.svg  Экваториальная Гвинея 26,4 25,5 25,1
130 Flag of Armenia.svg  Армения 22,0 23,1 24,3
131 Flag of Jamaica.svg  Ямайка 23,2 23,6 24,1
132 Flag of Namibia.svg  Намибия 20,7 22,1 23,6
133 Flag of Mauritius.svg  Маврикий 21,3 22,3 23,4
134 Flag of Tajikistan.svg  Таджикистан 18,9 20,6 22,3
135 Flag of Benin.svg  Бенин 17,3 18,5 19,8
136 Flag of Kyrgyzstan.svg  Киргизия 16,2 18,2 19,2
137 Flag of Rwanda.svg  Руанда 16,3 17,4 18,8
138 Flag of Haiti.svg  Гаити 16,6 17,6 18,3
139 Flag of Papua New Guinea.svg  Папуа — Новая Гвинея 15,7 16,8 18,1
140 Flag of Niger.svg  Нигер 15,6 16,5 17,9
141 Flag of Moldova.svg  Молдавия 15,0 16,7 17,7
142 Flag of Kosovo.svg  Республика Косово 15,4 16,2 16,9
143 Flag of Mauritania.svg  Мавритания 13,4 14,4 15,5
144 Flag of Guinea.svg  Гвинея 14,2 14,7 15,0
145 Flag of Iceland.svg  Исландия 13,1 13,8 14,2
146 Flag of Malta.svg  Мальта 12,9 13,4 14,1
147 Flag of Malawi.svg  Малави 12,0 12,8 13,7
148 Flag of Sierra Leone.svg  Сьерра-Леоне 9,63 11,7 12,6
149 Flag of Togo.svg  Того 8,89 9,50 10,1
150 Flag of Montenegro.svg  Черногория 8,70 9,12 9,36
151 Flag of Suriname.svg  Суринам 8,33 8,80 9,19
152 Flag of the Bahamas.svg  Багамы 8,59 8,78 9,02
153 Flag of Swaziland.svg  Свазиленд 8,01 8,36 8,62
154 Flag of Burundi.svg  Бурунди 7,44 7,88 7,38
155 Flag of Eritrea.svg  Эритрея 7,36 7,57 7,81
156 Flag of Fiji.svg  Фиджи 6,50 6,91 7,29
157 Flag of East Timor.svg  Восточный Тимор 7,34 6,66 6,07
158 Flag of Bhutan.svg  Бутан 5,09 5,43 5,86
159 Flag of Guyana.svg  Гайана 4,90 5,23 5,51
160 Flag of Lesotho.svg  Лесото 4,85 5,10 5,28
161 Flag of Maldives.svg  Мальдивы 4,35 4,62 4,92
162 Flag of Barbados.svg  Барбадос 4,40 4,47 4,52
163 Flag of Liberia.svg  Либерия 3,28 3,62 3,69
164 Flag of Cape Verde.svg  Кабо-Верде 3,14 3,20 3,28
165 Flag of The Gambia.svg  Гамбия 2,86 3,04 3,08
166 Flag of Belize.svg  Белиз 2,72 2,81 2,94
167 Flag of Djibouti.svg  Джибути 2,50 2,66 2,87
168 Flag of the Central African Republic.svg  ЦАР 4,29 2,79 2,86
169 Flag of Guinea-Bissau.svg  Гвинея-Бисау 2,36 2,40 2,50
170 Flag of Seychelles.svg  Сейшельские Острова 2,13 2,30 2,41
171 Flag of Antigua and Barbuda.svg  Антигуа и Барбуда 1,86 1,92 1,99
172 Flag of Saint Lucia.svg  Сент-Люсия 1,94 1,96 1,97
173 Flag of San Marino.svg  Сан-Марино 1,96 1,90 1,91
174 Flag of Grenada.svg  Гренада 1,19 1,23 1,27
175 Flag of Saint Kitts and Nevis.svg  Сент-Китс и Невис 1,10 1,16 1,26
176 Flag of the Comoros.svg  Коморы 1,09 1,15 1,20
177 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg  Сент-Винсент и Гренадины 1,11 1,16 1,18
178 Flag of the Solomon Islands.svg  Соломоновы Острова 1,01 1,06 1,09
179 Flag of Samoa.svg  Самоа 0,96 0,96 0,99
180 Flag of Dominica.svg  Доминика 0,74 0,75 0,76
181 Flag of Vanuatu.svg  Вануату 0,63 0,66 0,69
182 Flag of Sao Tome and Principe.svg  Сан-Томе и Принсипи 0,56 0,59 0,62
183 Flag of Tonga.svg  Тонга 0,48 0,48 0,50
184 Flag of the Federated States of Micronesia.svg  Микронезия 0,32 0,31 0,31
185 Flag of Palau.svg  Палау 0,26 0,26 0,29
186 Flag of Kiribati.svg  Кирибати 0,17 0,18 0,19
187 Flag of the Marshall Islands.svg  Маршалловы Острова 0,17 0,18 0,18
188 Flag of Tuvalu.svg  Тувалу 0,03 0,03 0,04
Newworldmap.svg  Земля всего 98191 102966 107921
Flag of Europe.svg  Европейский союз 17730 18011 18526
Последний раз редактировалось Chugunka; 26.12.2015 в 13:12.
|