Таблица розыгрыша
ПЕРВАЯ ГРУППА
Положение на 19 ноября
И В Н П Ш О
01. ЦСКА 21 19 1 1 130-41 39 1
02. «Спартак» 20 19 0 1 124-41 38
03. «Торпедо» 18 10 35 69-62 23
04. «Химик» 17 10 2 5 58-45 22
05. «Динамо» М 15 9 3 3 63-38 21
06. «Крылья Советов» 18 9 2 7 65-63 20
07. «Локомотив» 18 9 2 7 56-56 20
08. СКА 17 8 3 11 50-74 9
09. «Сибирь» 17 8 3 11 50-74 9
10. «Динамо» К 16 3 2 11 41-61 8
11. «Металлург» 22 1 4 17 42-122 6
12. «Автомобилист» 15 1 1 13 35-80 3
Последний раз редактировалось Chugunka; 04.05.2026 в 14:27.
|