Показать сообщение отдельно
  #23  
Старый 11.04.2022, 12:07
Аватар для Википедия
Википедия Википедия вне форума
Местный
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 2,988
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 16
Википедия на пути к лучшему
По умолчанию

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BD%D0%B8%D1%8F
101 Монголия 12838 12101
102 ЮАР 13010 12096
103 [IMG][/IMG] Индонезия 12312 12073
104 Перу 13397 11879
105 Фиджи 14263 11601
106 Бутан 12333 11508
107 [IMG][/IMG] Республика Косово Респ. Косово 11972 11368
108 Алжир 11997 11268
109 Эквадор 11851 10896
110 Ливия 15816 10847
111 Доминика 12409 10434
112 Иордания 10497 10356
113 Тунис 11210 10262
114 Ирак 11012 9764
115 Намибия 10262 9382
116 Ямайка 10190 9222
117 Гватемала 9019 8854
118 Эсватини 8986 8854
119 [IMG][/IMG] Вьетнам 8381 8651
120 Сальвадор 9168 8499
121 Филиппины 9292 8390
122 Боливия 9093 8367
123 Лаос 8220 8234
124 Узбекистан 7311 7378
125 Марокко 7856 7296
126 Ангола 6952 6538
127 Белиз 7559 6456
128 Индия 6998 6454
129 Кабо-Верде 7475 6377
130 Самоа 6778
131 Тонга 6648
132 Джибути 5769 5782
133 Государство Палестина 6510 5690
134 Гана 5625 5596
135 Никарагуа 5682 5570
136 Кот-д’Ивуар 5433 5458
137 Гондурас 5979 5421
138 Мавритания 5417 5257
139 Нигерия 5353 5187
140 Бангладеш 4955 5083
141 Киргизия 5481 4965
142 Пакистан 4889 4877
143 Мьянма 5297 4794
144 [IMG][/IMG] Тувалу 4456 4653
145 Кения 4513 4452
146 Камбоджа 4574 4422
147 Папуа — Новая Гвинея 4534 4326
148 Маршалловы Острова 4199
149 Сан-Томе и Принсипи 4175 4274
150 Судан 4363 4244
151 Непал 4120 4009
152 Таджикистан 3733 3858
153 Камерун 3796 3773
154 Республика Конго 4005 3639
155 [IMG][/IMG] Бенин 3426 3506
156 [IMG][/IMG] Сенегал 3504 3481
157 [IMG][/IMG] Замбия 3617 3450
158 [IMG][/IMG] Восточный Тимор 3703 3356
159 [IMG][/IMG] Микронезия 3613
160 [IMG][/IMG] Коморы 3189 3313
161 [IMG][/IMG] Гаити 3028 2925
162 [IMG][/IMG] Вануату 3250 2915
163 [IMG][/IMG] Зимбабве 3156 2895
164 [IMG][/IMG] Гвинея 2676 2817
165 [IMG][/IMG] Танзания 2773 2780
166 [IMG][/IMG] Соломоновы Острова 2774 2619
167 [IMG][/IMG] Эфиопия 2315 2423
168 [IMG][/IMG] Кирибати 2366 2418
169 [IMG][/IMG] Лесото 2693 2405
170 [IMG][/IMG] Мали 2420 2339
171 [IMG][/IMG] Уганда 2280 2297
172 [IMG][/IMG] Буркина-Фасо 2270 2279
173 [IMG][/IMG] Гамбия 2317 2278
174 [IMG][/IMG] Того 2212 2224
175 [IMG][/IMG] Руанда 2322 2214
176 [IMG][/IMG] Афганистан 2152 2088
177 [IMG][/IMG] Гвинея-Бисау 2021 1949
178 [IMG][/IMG] Сьерра-Леоне 1793 1739
179 [IMG][/IMG] Чад 1646 1603
180 [IMG][/IMG] Мадагаскар 1687 1593
181 [IMG][/IMG] Малави 1579 1568
182 [IMG][/IMG] Либерия 1488 1428
183 [IMG][/IMG] Мозамбик 1336 1297
184 [IMG][/IMG] Нигер 1276 1263
185 [IMG][/IMG]Демократическая Республика Конго ДРК 1144 1131
186 [IMG][/IMG] ЦАР 985 980
187 [IMG][/IMG] Сомали 903 875
188 [IMG][/IMG] Бурунди 783 771
Земля 17630 17109
ОЭСР 46269 44650
Еврозона 49284 46759
Европейский союз 46497 44491

Список ОЭСР[3]
№ Страна 2019 2020


1 Люксембург 120670 118582
2 Сингапур 101280 …
3 Ирландия 89681 95513
4 Швейцария 73114 71705
5 Норвегия 68344 63293
6 США 65240 63285
7 Дания 59870 60566
8 [IMG][/IMG]Саудовская Аравия Саудов. Аравия … …
9 Гонконг … …
10 Нидерланды 59675 59335
11 Австрия 58665 55340
12 Исландия 60076 55213
13 Швеция 55338 54914
14 Германия 56285 54315
15 Бельгия 54709 52063
16 Австралия 53079 51743
17 Финляндия 51557 50811
18 Канада 50661 48091
19 Франция 49345 46422
20 Саудовская Аравия 49020 46363
21 Великобритания 48542 44929
22 Мальта 48269 44200
22 [IMG][/IMG] Новая Зеландия 44612 44050
23 Республика Корея 42728 43058
25 Израиль 42314 42403
26 Чехия 43327 42044
27 Италия 44951 41964
28 Япония 42939 …
29 Словения 41181 40073
30 Литва 38765 38734
31 Кипр 41515 38603
32 Испания 42211 38341
33 Эстония 38355 37985
34 Португалия 36945 34119
35 Польша 33858 34004
36 Венгрия 33957 33083
37 [IMG][/IMG] Латвия 32013 32028
38 Румыния 32293 31875
39 Словакия 32563 31822
40 Хорватия 30231 28594
41 Греция 30869 28486
42 Турция 27600 28435
42 Россия 29189 28220
44 Чили 25857 24648
45 Болгария 24579 24350
46 Аргентина 22997 …
47 Коста-Рика 21759 20972
48 Мексика 20739 19127
49 [IMG][/IMG]Колумбия 16077 14994
50 Северная Македония … …
51 Бразилия … …
52 Китай … …
53 ЮАР 13286 12355
54 [IMG][/IMG]Индонезия … …
55 [IMG][/IMG] Индия … …
56 [IMG][/IMG]Замбия … …

Примечания

GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita (англ.). МВФ (12.10.2021). Дата обращения: 12 октября 2021.
GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita (англ.). Всемирный банк (30.07.2021). Дата обращения: 27 августа 2021.
GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita (англ.). ОЭСР (4.10.2021). Дата обращения: 4 октября 2021.
[показать]⛭
Сравнительные списки стран

Последний раз редактировалось Δημόκριτος; 12.06.2022 в 22:03.
Ответить с цитированием