https://ru.wikipedia.org/wiki/Список...душу_населения
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Страны по ВВП (ППС) на душу населения (в международных долларах) в 2020 году по данным МВФ.
>50000
35000—50000
20000—35000
10000—20000
5000—10000
2000—5000
<2000
Нет данных
Валово́й вну́тренний проду́кт (по парите́ту покупа́тельной спосо́бности) на ду́шу населе́ния — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (с учётом паритета покупательной способности), произведённых в стране за определённый год, в среднем одним человеком (на душу населения). ВВП (по ППС) на душу населения является характеристикой, определяющей уровень экономического развития страны. Все показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте — долларе США. Пересчёты из национальных валют, как это принято при международных экономических сопоставлениях, выполняются не по рыночным обменным курсам валют, а по паритету покупательной способности.
Список МВФ[1]
№ Страна 2019 2020
1 Люксембург 120491 118002
2 Сингапур 102573 97057
3 Ирландия 91812 94392
4 Катар 95108 93508
5 Швейцария 74745 72874
6 Норвегия 65905 65800
7 США 65254 63416
8 Бруней 61032 62371
— Гонконг, Китай 62267 59520
9 Дания 60379 58933
10 ОАЭ 63590 58753
11 Сан-Марино 64256 58427
12 Нидерланды 59517 57534
— Макао, Китай 124904 56078
13 Исландия 60419 55966
— Китайская Республика (Тайвань) Тайвань 53429 55724
14 Австрия 58685 55218
15 Швеция 55324 54146
16 Германия 56226 54076
17 Австралия 52712 51680
18 Бельгия 54265 51096
19 Финляндия 50791 49853
20 Бахрейн 51948 48766
21 Канада 51481 48720
22 Саудовская Аравия 49216 46811
23 Франция 49696 46062
24 Республика Корея 44573 44621
25 Великобритания 48603 44117
26 Мальта 47468 42856
27 Япония 43710 42248
28 Новая Зеландия 43689 42018
29 Кувейт 46018 41627
30 Италия 44218 40861
31 Чехия 42668 40618
32 Израиль 41786 40547
33 Кипр 42236 40107
34 Литва 38704 38824
35 Словения 40879 38807
36 Испания 42609 38392
37 Эстония 38480 37745
38 Польша 34624 34103
39 Португалия 36400 34043
— Пуэрто-Рико, США 35907 34025
40 Багамские Острова 39557 33148
41 Венгрия 34327 33030
42 Словакия 34137 32710
43 Латвия 32076 31509
44 Румыния 31244 30526
45 Турция 29724 30253
46 Оман 30654 30178
— Аруба , Нидерл. 38722 29090
47 Греция 30917 28748
48 Россия 28450 27930
49 Хорватия 29925 27717
50 Малайзия 29043 27402
51 Панама 32976 27003
52 Казахстан 27292 26565
53 Сейшельские Острова 29222 25414
54 Тринидад и Тобаго 26920 25031
55 Болгария 24333 23817
56 Чили 24969 23366
57 Уругвай 23614 22459
58 Сент-Китс и Невис 25749 20987
59 Аргентина 22997 20751
60 Маврикий 23819 20292
61 Белоруссия 19984 20187
62 Коста-Рика 20962 19990
63 Гайана 13604 19684
64 Мальдивы 29073 19609
65 Черногория 22447 19252
66 Сербия 19027 19146
67 Мексика 20796 19130
68 Антигуа и Барбуда 22568 18618
69 Доминиканская Республика Доминиканская Респ. 19898 18608
70 Таиланд 19234 18236
71 Экваториальная Гвинея Экватор. Гвинея 19286 17788
72 Китай 16659 17192
73 Ботсвана 18572 16893
74 Северная Македония 17296 16712
75 Туркмения 16438 16521
76 Габон 16272 15970
77 Гренада 17721 15431
78 Босния и Герцеговина 15627 15047
79 Грузия 15613 14918
80 Бразилия 15454 14916
81 Суринам 16768 14513
82 Азербайджан 15076 14431
83 Колумбия 15345 14324
84 Палау 15916 14309
85 Албания 14534 14218
86 Барбадос 16292 13553
87 Сент-Люсия 16368 13359
88 Армения 14177 13261
89 Шри-Ланка 13623 13215
90 Украина 13442 13110
91 Иран 12858 13073
92 Парагвай 13022 12881
93 Молдавия 13440 12811
94 Египет 12445 12790
95 Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Грен. 13011 12606
96 Индонезия 12483 12222
97 Бутан 12132 12060
98 ЮАР 12962 12032
99 Перу 13328 11871
100 Монголия 12558 11825
101 Фиджи 14187 11567
102 Ливан 15167 11564
103 Республика Косово Республика Косово 11898 11274
104 Алжир 11895 11112
105 Доминика 12216 11073
106 Эквадор 11924 11009
107 Вьетнам 10535 10869
108 Иордания 10530 10306
109 Тунис 11075 10120
110 Ирак 11379 10003
111 Ямайка 10991 9975
112 Науру 9858 9856
113 Намибия 10300 9397
114 Эсватини 9254 8957
115 Филиппины 9356 8452
116 Сальвадор 9146 8422
117 Боливия 9064 8344
118 Гватемала 8487 8293
119 Лаос 8165 8111
120 Марокко 8180 7620
121 Узбекистан 7382 7449
122 Ангола 7349 6932
123 Индия Индия 6992 6461
124 Кабо-Верде 7471 6424
125 Тонга 6138 6191
126 Белиз 7124 6046
127 Ливия 14599 5893
128 Мавритания 6020 5834
129 Гана 5688 5693
130 Самоа 5818 5653
131 Никарагуа 5651 5575
132 Гондурас 5955 5450
133 Государство Палестина 6128 5388
134 Кот-д’Ивуар 5318 5365
135 Бангладеш 5330 5307
136 Мьянма 5054 5242
137 Нигерия 5353 5187
138 Венесуэла 7344 5178
139 Пакистан 5204 5150
140 Джибути 5228 5096
141 Киргизия 5516 5036
142 Кения 4985 4926
143 Камбоджа 4833 4695
144 Тувалу 4437 4497
145 Республика Конго 4600 4188
146 Судан 4310 4098
147 Непал 4142 4061
148 Папуа — Новая Гвинея 4022 3833
149 Сан-Томе и Принсипи 4141 3829
150 Маршалловы Острова 3892 3786
151 Таджикистан 3544 3676
152 Камерун 3801 3646
153 Сенегал 3504 3478
154 Микронезия 3467 3446
155 Бенин 3423 3437
156 Восточный Тимор 3703 3382
157 Замбия 3526 3342
158 Коморы 3108 3048
159 Гаити 3028 2916
160 Эфиопия 2753 2908
161 Танзания 2841 2821
162 Лесото 2832 2718
163 Зимбабве 2869 2622
164 Гвинея 2506 2604
165 Вануату 2889 2586
166 Уганда 2689 2574
167 Соломоновы Острова 2591 2455
168 Мали 2494 2401
169 Афганистан 2541 2390
170 Гвинея-Бисау 2429 2348
171 Руанда 2363 2337
172 Гамбия 2316 2275
173 Буркина-Фасо 2282 2262
174 Кирибати 2221 2200
175 Того 2211 2199
176 Йемен 2057 1927
177 Эритрея 1836 1821
178 Сьерра-Леоне 1781 1725
179 Чад 1659 1611
180 Мадагаскар 1692 1599
181 Либерия 1626 1557
182 Мозамбик 1302 1277
183 Нигер 1276 1259
184 Демократическая Республика Конго ДРК 1130 1106
185 Малави 1004 993
186 ЦАР 985 979
187 Сомали 954 925
188 Южный Судан 862 791
189 Бурунди 783 760
Список ВБ[2]
№ Страна 2018 2019
— Макао, Китай 135021 129103
1 Люксембург 116786 121293
2 Сингапур 100051 101376
3 Катар 96733 96491
4 Ирландия 84460 88241
— Острова Кайман, Бр. 72481 …
5 Швейцария 69357 70989
6 ОАЭ 68549 69901
7 Норвегия 67640 66832
8 США 62997 65281
9 Бруней 61814 64673
— Гонконг, Китай 62513 62375
10 Сан-Марино 60750 …
11 Исландия 57742 60061
12 Дания 57218 59830
13 Нидерланды 57565 59687
14 Австрия 56871 59111
15 Германия 54457 56052
16 Швеция 53747 55815
17 Бельгия 52250 54545
18 Австралия 51036 53320
19 Кувейт 51670 51912
20 Канада 50078 51342
21 Финляндия 49373 51324
22 Франция 46605 49435
23 Саудовская Аравия 48720 48908
24 Великобритания 46956 48710
25 Бахрейн 47333 46892
26 Мальта 43555 45652
27 Италия 42816 44197
28 Новая Зеландия 42811 43953
29 Япония 41336 43236
30 Республика Корея 42136 43029
— Аруба , Нидерл. … …
31 Чехия 40389 42576
32 Испания 40483 42214
33 Израиль 40261 42194
34 Кипр 39737 41254
35 Словения 38749 40657
36 Эстония 36358 38811
37 Литва 35832 38214
38 Багамские Острова 36338 37266
39 Португалия 34341 36471
— Пуэрто-Рико, США 34921 35948
40 Польша 31834 34218
41 Словакия 32575 34178
— Синт-Мартен, Н. … …
42 Венгрия 31579 33979
43 Панама 31782 32762
44 Румыния 29214 32297
45 Латвия 30645 32204
46 Греция 30354 31399
47 Сейшельские Острова 28657 30260
48 Хорватия 28039 29973
49 Малайзия 28187 29526
50 Россия 28764 29181
51 Оман 29269 29052
52 Турция 28139 27875
53 Теркс и Кайкос 27055 …
54 Сент-Китс и Невис 26511 27449
55 Казахстан 26147 27444
56 Тринидад и Тобаго 26893 27261
57 Кюрасао 25572 …
58 Чили 24765 25155
59 Куба … …
60 Болгария 22601 24561
61 Маврикий 22732 23942
62 Черногория 21236 22989
63 Аргентина 23283 22947
64 Антигуа и Барбуда 21614 22816
65 Уругвай 22100 22455
66 Коста-Рика 19873 20434
67 Мексика 20396 20411
68 Белоруссия 19331 19943
69 Мальдивы 18945 19698
70 Экваториальная Гвинея Экватор. Гвинея 20840 19327
71 Таиланд 18513 19228
72 Палау 18496 …
73 Доминиканская Республика Доминиканская Респ. 18130 19182
74 Сербия 17563 18989
75 Ботсвана 18050 18503
76 Гренада 17198 17956
77 Северная Македония 16517 17815
78 Суринам 17001 17005
79 Китай 15603 16785
80 Барбадос 16045 16287
81 Сент-Люсия 15622 16089
82 Ливия 15372 15803
83 Туркмения 15196 15799
84 Босния и Герцеговина 14932 15792
85 Колумбия 14966 15644
87 Грузия 14594 15637
88 Габон 15091 15486
89 Ливан 15980 15327
90 Бразилия 14941 15259
91 Азербайджан 14545 15001
92 Албания 13834 14495
93 Фиджи 14134 14428
94 Армения 13015 14220
95 Шри-Ланка 13168 13620
96 Молдавия 12665 13574
97 Перу 13084 13380
98 Украина 12629 13341
99 Парагвай 13153 13210
100 ЮАР 12929 12999
101 Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Грен. 12761 12983
102 Монголия 12197 12820
103 Доминика 11806 12659
104 Индонезия 11640 12302
105 Египет 11635 12251
106 Науру 11758 12080
107 Эквадор 11835 11847
108 Бутан 11613 11842
109 Республика Косово Респ. Косово 11152 11839
110 Алжир 11750 11820
111 Ирак 10912 11332
112 Тунис 11018 11201
113 Иордания 10086 10317
114 Ямайка 9968 10166
115 Гайана 9532 10105
116 Намибия 10166 10037
117 Филиппины 8717 9277
118 Сальвадор 8819 9140
119 Боливия 8860 9086
120 Эсватини 8809 9048
121 Гватемала 8648 8996
122 Вьетнам 7765 8374
123 Лаос 7772 8151
124 Марокко 7613 7826
125 Кабо-Верде 7026 7469
126 Белиз 7287 7295
127 Узбекистан 6915 7289
128 Индия Индия 6650 7034
129 Ангола 7097 6930
130 Самоа 6479 6787
131 Тонга 6415 6400
132 Гондурас 5806 5965
133 Государство Палестина 5795 5800
134 Джибути 5337 5748
135 Гана 5317 5637
136 Никарагуа 5829 5631
137 Киргизия 5254 5471
138 Кот-д’Ивуар 5148 5455
139 Мавритания 5161 5412
140 Мьянма 5148 5355
141 Нигерия 5888 5980
142 Бангладеш 3998 4364
143 Пакистан 5249 5544
144 Камбоджа 4020 4354
145 Папуа — Новая Гвинея 4269 4299
146 Кения 3258 3461
147 Тувалу 3904 4042
148 Сан-Томе и Принсипи 3313 3413
149 Судан 4880 4759
150 Маршалловы Острова 3886 4048
151 Камерун 3689 3804
152 Замбия 3605 3624
153 Микронезия 3550 3600
154 Непал 3329 3558
155 Сенегал 3393 3536
156 Таджикистан 3311 3520
157 Республика Конго 3495 3435
158 Бенин 3235 3424
159 Вануату 3204 3274
160 Восточный Тимор 3153 3253
161 Коморы 3139 3209
162 Зимбабве 3204 2953
163 Лесото 2813 2882
164 Танзания 2651 2771
165 Гвинея 2557 2670
166 Соломоновы Острова 2421 2466
167 Мали 2337 2424
168 Кирибати 2312 2369
169 Руанда 2138 2318
170 Эфиопия 2153 2313
171 Гамбия 2195 2298
172 Афганистан 2242 2294
173 Буркина-Фасо 2182 2280
174 Уганда 2172 2272
175 Гвинея-Бисау 1995 2072
176 Гаити 1809 1801
177 Сьерра-Леоне 1703 1790
178 Мадагаскар 1651 1714
179 Того 1589 1662
180 Чад 1614 1645
181 Либерия 1532 1487
182 Мозамбик 1320 1334
183 Нигер 1225 1270
184 Демократическая Республика Конго ДРК 1112 1143
185 Малави 1067 1104
186 ЦАР 955 984
187 Бурунди 779 783
Земля 17025 17680
ОЭСР 44951 46506
Еврозона 47283 49237
Европейский союз 44387 46467
Список ОЭСР[3]
№ Страна 2019 2020
1 Люксембург 120670 117614
2 Сингапур 101280 …
3 Ирландия 89561 90182
4 Швейцария 73114 …
5 Норвегия 68344 68117
6 США 65240 …
7 Саудовская Аравия Саудов. Аравия … …
8 Гонконг … …
9 Дания 60308 59842
10 Исландия 60076 55967
11 Нидерланды 59469 57482
12 Австрия 58665 55408
13 Германия 55891 53810
14 Швеция 55069 53720
15 Бельгия 54693 51689
16 Австралия 53068 …
17 Финляндия 51557 50247
18 Канада 50661 48405
19 Франция 49226 45495
20 Саудовская Аравия 49113 …
21 Великобритания 48542 43903
22 Мальта 46705 …
23 Новая Зеландия 45301 …
24 Италия 44398 41108
25 Чехия 43016 41135
26 Республика Корея 42728 …
27 Япония 42386 …
28 Испания 42211 37933
29 Израиль 41965 …
30 Кипр 41515 …
31 Словения 41181 38727
32 Эстония 38880 38359
33 Литва 38756 38777
34 Португалия 36872 34200
35 Венгрия 33957 33619
36 Польша 33777 33356
37 Словакия 32550 31289
38 Румыния 32293 …
39 Латвия 32013 31367
40 Греция 30869 28389
41 Хорватия 30232 …
42 Россия 29404 …
43 Турция 27600 …
44 Чили 26128 …
45 Болгария 24579 …
46 Аргентина 23258 …
47 Коста-Рика 21759 …
48 Мексика 20739 …
49 Колумбия 16077 …
50 Северная Македония … …
51 Бразилия … …
52 Китай … …
53 ЮАР … …
54 Индонезия … …
55 Индия Индия … …
56 Замбия … …
Примечания
GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita (англ.). МВФ (06.04.2020). Дата обращения: 6 апреля 2020.
GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita (англ.). Всемирный банк (01.07.2020). Дата обращения: 9 июля 2020.
GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita (англ.). ОЭСР (10.04.2021). Дата обращения: 10 апреля 2021.
[показать]⛭
Сравнительные списки стран